Χθες σας παρουσιάσαμε την σταυροδοσία για τις Περιφερειακές Εκλογές στο Βόρειο Αιγαίο ανά συνδυασμό. Το Lesvosnews.net παρουσιάζει σήμερα την σταυροδοσία στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με φθίνουσα σειρά με βάση των αριθμό των σταυρών για κάθε υποψήφιο. Στην κορυφή για άλλη μια φορά ο Θεόδωρος Βαλσμαμίδης από το συνδυασμό της Χ. Καλογήρου. Δείτε αναλυτικά όλους τους σταυρούς.
(Ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Σκαρλάτο για την επεξεργασία των δεδομένων)
ΠΕ | ΣΥΝΔ | Επώνυμο | Όνομα | ΣΤ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3884 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΒΡΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2823 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2714 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2644 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2258 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΟΥΦΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2102 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1969 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΝΤΩΝΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1831 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1827 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1796 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΝΥΚΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1761 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1662 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1658 |
ΙΚΑ | ΚΑΛΟΓ | ΓΕΝΟΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1612 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1587 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΒΕΡΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | 1560 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΑΘΗΝΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1500 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1496 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1469 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1454 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1390 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΛΕΓΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1386 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΚΡΙΜΙΖΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1370 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1346 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΔΗΣΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1326 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1317 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1291 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΓΛΑΪΑ | 1291 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1290 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1251 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΣΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1248 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1236 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1227 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΒΙΤΕΛΛΑΣ | ΦΙΛΟΔΩΡΟΣ | 1206 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1195 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1185 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1160 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1143 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 1138 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1133 |
ΣΑΜ | ΣΠΙΛ | ΚΑΡΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1100 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1094 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1093 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1091 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΑΜΕΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1072 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1035 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1032 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΓΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1020 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1016 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΝΙΚΟΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 1001 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 991 |
ΛΗΜ | ΚΑΛΟΓ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 972 |
ΙΚΑ | ΤΑΣΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 968 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 964 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΜΠΟΥΡΝΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 959 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΔΑΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 924 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 920 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 918 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΤΟΠΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 914 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ | 905 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΣΕΡΑΦΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 864 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΔΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 842 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 840 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 832 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ | ΑΓΛΑΪΑ | 830 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 826 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΠΑΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 815 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΒΑΚΙΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 806 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 796 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 791 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΤΣΟΥΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 789 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΑΜΕΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 785 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΤΕΝΤΟΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 780 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 779 |
ΧΙΟ | ΤΑΣΣ | ΑΜΠΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 762 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 748 |
ΣΑΜ | ΜΟΥΤΖ | ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 733 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΠΑΡΛΑΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 730 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΚΟΥΣΚΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 724 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΛΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 718 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΒΕΖΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 705 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 703 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗ – ΣΑΠΟΥΝΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 692 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΡΑΧΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 690 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΕΝΕΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 661 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΜΑΘΙΟΥΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 643 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΣΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 633 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΑΓΓΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 631 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΜΙΧΑΛΑΚΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 626 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 625 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΤΖΕΒΡΕΝΗ | ΦΛΩΡΑ | 620 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 617 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΕΡΒΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 600 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ – ΣΥΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 600 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 598 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΣΑΛΙΑΜΠΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 590 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 588 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΟΜΝΗΝΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 585 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 582 |
ΣΑΜ | ΤΑΣΣ | ΦΙΛΙΠΠΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 581 |
ΛΗΜ | ΚΑΛΟΓ | ΣΑΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 578 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 577 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 576 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 562 |
ΛΗΜ | ΧΡΙΣΤ | ΤΟΥΦΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 562 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΩΣΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 537 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΠΙΤΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 519 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΣΙΜΟΥ – ΓΚΡΕΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 513 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΘΑΝΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 510 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 508 |
ΣΑΜ | ΜΟΥΤΖ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 505 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΑΘΑΝΑΤΟΣ – ΚΑΖΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 505 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 505 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 503 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 501 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΚΑΛΟΓΕΡΑ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 501 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 500 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 495 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΒΑΡΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 493 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 483 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΓΕΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 481 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΒΟΡΡΙΑ-ΒΟΥΓΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 480 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΤΗ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 477 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΚΑΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 469 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΖΥΓΛΑΚΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 468 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΓΥΜΝΑΓΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 462 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 459 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΔΗΜΟΥ – ΠΑΠΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 456 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΣΚΡΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 456 |
ΛΗΜ | ΜΟΥΤΖ | ΒΛΑΤΤΑΣ – ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 453 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΓΛΙΓΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 453 |
ΛΗΜ | ΚΑΛΟΓ | ΜΠΑΝΑΒΟΥ | ΜΑΛΑΜΑ | 446 |
ΛΕΣ | ΓΕΩΡ | ΖΕΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 444 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 440 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 438 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 431 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΡΟΥΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 429 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΛΩ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 425 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΧΑΛΑΤΣΗ-ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΦΙΛΙΑ | 424 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ | ΚΑΤΙΓΚΩ | 422 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 419 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 414 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΧΥΔΕΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 410 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΜΠΕΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 405 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 397 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 393 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΑΜΒΑΖΑ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 391 |
ΣΑΜ | ΧΡΙΣΤ | ΛΕΜΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 391 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΚΡΙΚΛΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΑ | 388 |
ΣΑΜ | ΤΑΣΣ | ΦΙΛΙΠΠΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 385 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 382 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΛΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 381 |
ΧΙΟ | ΤΑΣΣ | ΖΩΦΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 374 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 372 |
ΙΚΑ | ΣΠΙΛ | ΓΑΓΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 371 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 369 |
ΣΑΜ | ΜΟΥΤΖ | ΑΜΥΡΣΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 368 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΤΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 366 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΚΟΒΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 364 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 362 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΑΝΕΖΙΝΙΩ | 357 |
ΙΚΑ | ΤΑΣΣ | ΛΑΡΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 357 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΑΝΤΩΝΑ-ΒΟΥΓΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 357 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΜΠΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 355 |
ΛΕΣ | ΜΟΥΤΖ | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 352 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΣΕΡΓΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 350 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 345 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 341 |
ΣΑΜ | ΚΑΛΟΓ | ΚΑΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 339 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΒΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 336 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΑΡΑΤΖΙΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 334 |
ΛΕΣ | ΧΡΙΣΤ | ΚΑΛΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΓΝΑΤΙΑ | 332 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 331 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΠΛΑΤΙΓΚΟΥ – ΣΥΛΛΑ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 328 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | 324 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΣΥΡΡΗ | ΑΝΝΑ | 322 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 307 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΤΟΥΡΒΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 304 |
ΛΕΣ | ΚΑΛΟΓ | ΒΑΛΑΣΗ-ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ | ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ(ΦΑΝΙΑ) | 303 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 303 |
ΛΗΜ | ΚΑΛΟΓ | ΓΡΑΓΡΑ | ΑΘΗΝΑ | 301 |
ΙΚΑ | ΤΑΣΣ | ΓΛΑΡΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | 297 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΔΕΛΕΓΚΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 296 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 294 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΤΣΑΠΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 288 |
ΧΙΟ | ΜΟΥΤΖ | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 285 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 284 |
ΧΙΟ | ΤΑΣΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 276 |
ΧΙΟ | ΚΑΛΟΓ | ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 274 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 274 |
ΧΙΟ | ΣΠΙΛ | ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 274 |
ΣΑΜ | ΤΑΣΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 271 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΠΑΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΥΡΩΝ | 263 |
ΧΙΟ | ΧΡΙΣΤ | ΤΣΙΧΛΑ | ΑΝΕΖΟΥΛΑ | 259 |
ΣΑΜ | ΣΠΙΛ | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 258 |
ΛΕΣ | ΤΑΣΣ | ΚΛΕΙΔΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 258 |
ΛΕΣ | ΣΠΙΛ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 254 |
