Τι καλλιεργεί η Λέσβος; Η γεωργική ταυτότητα του νησιού
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής ταυτότητας της Λέσβου, με βαθιές ρίζες στην παράδοση και συνεχή παρουσία στον σύγχρονο παραγωγικό ιστό του νησιού. Η καλλιέργεια της ελιάς, η εκτροφή ζώων και η παραγωγή ζωοτροφών συνθέτουν ένα πολυδιάστατο αγροτικό τοπίο που παραμένει ζωντανό και δυναμικό. Στο παρόν άρθρο, για πρώτη φορά, επιχειρείται μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση της γεωργικής δραστηριότητας σε όλη τη Λέσβο, αξιοποιώντας τα τελευταία επίσημα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων. Στοιχεία 2024. Παράλληλα, παρέχουμε αναλυτική εικόνα ανά Δημοτική Ενότητα, ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και οι τοπικές δυναμικές κάθε περιοχής.
Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ελαιόδεντρων είναι 7 περίπου εκατ. (και όχι 11 εκατ. όπως συχνά έχει αναφερθεί). Μέσα από τα δεδομένα του καταγράφεται η γνωστή και σαφής υπεροχή της ελαιοκαλλιέργειας, με εντυπωσιακά νούμερα σε έκταση και αριθμό δέντρων. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι ελιές – οι βοσκότοποι, οι καλλιέργειες ζωοτροφών και άλλες μορφές γεωργικής εκμετάλλευσης αποτυπώνουν την πολυμορφία και τον δυναμισμό της αγροτικής παραγωγής του νησιού.
Συνολική εικόνα ανά καλλιέργεια στη Λέσβο
Τα στοιχεία που δηλώθηκαν για το 2024 αποτυπώνουν ξεκάθαρα την αγροτική φυσιογνωμία της Λέσβου, με κυρίαρχες χρήσεις γης τους βοσκότοπους (506.121 στρ.) και τους ελαιώνες (375.811 στρ. με πάνω από 6,9 εκατομμύρια ελαιόδεντρα), επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της ελαιοπαραγωγής και της κτηνοτροφίας στο νησί.
Τα σιτηρά, με 2.290 στρέμματα, περιλαμβάνουν κυρίως αραβόσιτο, σκληρό σιτάρι και άλλες ποικιλίες που καταγράφονται ως "λοιπά σιτηρά". (Στην παραπάνω κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται τα "σιτηρά" που προορίζονται για ζωοτροφές)
Μικρότερες καλλιέργειες όπως δενδρώδεις πλην ελαιώνα, κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη), αρωματικά φυτά και αμπελώνες καταλαμβάνουν λιγότερη έκταση, χωρίς ωστόσο να στερούνται σημασίας για την τοπική παραγωγή.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και διάφορες άλλες καλλιέργειες που δεν καταγράφονται ξεχωριστά, καθώς απαντώνται σε εξαιρετικά μικρές εκτάσεις, και επομένως δεν διαφοροποιούν ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.
ΛΕΣΒΟΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
---|---|---|
Ελαιώνες | 375.811 | 6.968.302 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 3.190 | 42.506 |
Αμπελώνες | 814 | |
Βοσκότοποι | 506.121 | |
Κηπευτικά(υπαίθρια και υπό κάλυψη) | 1.985 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 3.524 | |
Κτηνοτροφικά | 27.939 | |
Σιτηρά | 2.290 | |
Αρωματικά | 428 |
Στη συνέχεια δίνονται τα στοιχεία για κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά.
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 9.155 | 211.444 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 1.625 | 19.715 |
Αμπελώνες | 8 | |
Βοσκότοποι | 5.350 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 83 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 247 | |
Κτηνοτροφικά | 511 | |
Σιτηρά | 123 | |
Αρωματικά | 2 | |
Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 19.784 | 293.080 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 77 | 303 |
Αμπελώνες | 11 | |
Βοσκότοποι | 26.113 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 148 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 379 | |
Κτηνοτροφικά | 6.217 | |
Σιτηρά | 317 | |
Αρωματικά | 47 | |
Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 50.119 | 1.170.699 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 32 | 1.711 |
Αμπελώνες | 27 | |
Βοσκότοποι | 745 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 147 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 51 | |
Κτηνοτροφικά | 219 | |
Σιτηρά | 3 | |
Αρωματικά | 3 | |
Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 13.022 | 175.692 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 352 | 4.095 |
Αμπελώνες | 154 | |
Βοσκότοποι | 195.774 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 316 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 311 | |
Κτηνοτροφικά | 3.579 | |
Σιτηρά | 106 | |
Αρωματικά | 2 | |
Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 25.981 | 551.879 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 72 | 1.593 |
Αμπελώνες | 3 | |
Βοσκότοποι | 5.963 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 98 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 124 | |
Κτηνοτροφικά | 819 | |
Σιτηρά | 23 | |
Αρωματικά | 4 | |
Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 34.028 | 500.071 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 102 | 2.762 |
Αμπελώνες | 392 | |
Βοσκότοποι | 122.155 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 367 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 672 | |
Κτηνοτροφικά | 7.148 | |
Σιτηρά | 323 | |
Αρωματικά | 36 | |
Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 32.373 | 578.728 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 136 | 2.102 |
Αμπελώνες | 5 | |
Βοσκότοποι | 9.751 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 72 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 107 | |
Κτηνοτροφικά | 735 | |
Σιτηρά | 63 | |
Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 24.347 | 372.586 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 296 | 2.498 |
Αμπελώνες | 6 | |
Βοσκότοποι | 63.514 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 87 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 148 | |
Κτηνοτροφικά | 1.743 | |
Σιτηρά | 21 | |
Αρωματικά | 1 | |
Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 6.749 | 107.541 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 146 | 1.535 |
Αμπελώνες | 12 | |
Βοσκότοποι | 22.668 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 31 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 105 | |
Κτηνοτροφικά | 456 | |
Σιτηρά | 2 | |
Αρωματικά | 4 | |
Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 39.975 | 774.585 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 94 | 2.790 |
Αμπελώνες | 40 | |
Βοσκότοποι | 10.553 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 137 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 166 | |
Κτηνοτροφικά | 211 | |
Σιτηρά | 11 | |
Αρωματικά | 15 | |
Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 20.704 | 310.712 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 89 | 791 |
Αμπελώνες | 13 | |
Βοσκότοποι | 19.295 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 125 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 170 | |
Κτηνοτροφικά | 1.254 | |
Σιτηρά | 69 | |
Αρωματικά | 1 | |
Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 50.079 | 1.247.596 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 132 | 1.599 |
Αμπελώνες | 55 | |
Βοσκότοποι | 2.574 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 33 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 74 | |
Κτηνοτροφικά | 51 | |
Σιτηρά | 1 | |
Αρωματικά | 5 | |
Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | Στρέμματα | Δέντρα |
Ελαιώνες | 49.495 | 673.689 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες πλην ελαιώνα | 37 | 1.012 |
Αμπελώνες | 90 | |
Βοσκότοποι | 21.666 | |
Κηπευτικά(υπαιθρια και υπό καλυψη) | 339 | |
Αγραναπαυση και μη καλλιεργούμενες εκτάσεις | 972 | |
Κτηνοτροφικά | 4.995 | |
Σιτηρά | 1.228 | |
Αρωματικά | 309 | |
Όσπρια βρώσιμα (κυρίως ρεβύθια) | 428 |
Δ.Ε. Πλωμαρίου
Το Πλωμάρι ξεχωρίζει ως η Δημοτική Ενότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιόδεντρων (1.247.596) και σημαντικές εκτάσεις ελαιώνα (50.079 στρ). Δευτερεύουσα καλλιέργεια: αμπέλια (55 στρ) και αρωματικά φυτά.
Δ.Ε. Γέρας
Η Δ.Ε. Γέρας διαθέτει τη μεγαλύτερη έκταση ελαιώνων με 50.119 στρέμματα και πάνω από 1,17 εκατ. ελαιόδεντρα, επιβεβαιώνοντας την παράδοση της περιοχής στο λάδι. Οι λοιπές καλλιέργειες είναι περιθωριακές.
Δ.Ε. Μυτιλήνης
Με 39.975 στρ. ελαιώνες και 774.585 δέντρα, η πρωτεύουσα του νησιού παραμένει σημαντικό γεωργικό κέντρο. Διατηρεί επίσης ποικιλομορφία με αμπελώνες, αρωματικά φυτά και λαχανικά.
Δ.Ε. Καλλονής
Η Δ.Ε. Καλλονής ξεχωρίζει με 34.028 στρ. ελαιώνες και 500.071 δέντρα. Διαθέτει επίσης τη μεγαλύτερη έκταση αμπελώνων (392 στρ.) και μεγάλη έκταση κτηνοτροφικών καλλιεργειών.
Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής
Εδώ καλλιεργούνται 32.373 στρ. ελαιώνες με 578.728 δέντρα. Παράλληλα, η περιοχή φιλοξενεί αρκετούς βοσκότοπους και μικρές εκτάσεις κηπευτικών.
Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής
Με 19.784 στρ. ελαιώνες και 293.080 ελαιόδεντρα, η περιοχή στηρίζει την αγροτική της οικονομία σχεδόν αποκλειστικά στην ελαιοπαραγωγή.
Δ.Ε. Πολιχνίτου
Εδώ συναντάμε 49.495 στρ. ελαιώνων και 673.689 δέντρα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκτάσεις σε αρωματικά φυτά (309 στρ.) και όσπρια (428 στρ., κυρίως ρεβύθια).
Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης
Εντυπωσιακές εκτάσεις βοσκοτόπων (195.774 στρ.) συνοδεύονται από 13.022 στρ. ελαιώνες και 175.692 δέντρα. Εδώ εντοπίζονται και οι περισσότερες αμπελοκαλλιέργειες (154 στρ.).
Δ.Ε. Μανταμάδου
Και εδώ οι ελαιώνες κυριαρχούν με 24.347 στρ. και 372.586 δέντρα, ενώ εμφανίζονται και μικρές εκτάσεις δενδρωδών και αρωματικών καλλιεργειών.
Δ.Ε. Πέτρας
Ξεχωρίζει για τους 20.704 στρ. ελαιώνες και 310.712 δέντρα. Επιπλέον καλλιεργούνται κηπευτικά και αμπέλια.
Δ.Ε. Ευεργέτουλα
Με 25.981 στρ. ελαιώνες και 551.879 δέντρα, η περιοχή συμβάλλει σημαντικά στη συνολική ελαιοπαραγωγή του νησιού.
Δ.Ε. Αγιάσου
Παρότι με μικρότερες εκτάσεις (9.155 στρ.), η περιοχή διατηρεί 211.444 ελαιόδεντρα και εμφανίζει ποικιλία σε δενδρώδεις καλλιέργειες πλην της ελιάς (1.625 στρ.).
Δ.Ε. Μήθυμνας
Η Μήθυμνα, με 6.749 στρ. ελαιώνες και 107.541 δέντρα, κρατάει την αγροτική της φυσιογνωμία. Παράλληλα, διατηρεί αμπέλια και καλλιέργειες
Οι ελαιώνες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας σε κάθε Δημοτική Ενότητα της Λέσβου. Δευτερεύουσες καλλιέργειες όπως αμπελώνες, αρωματικά φυτά και όσπρια εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ενισχύοντας τη γεωργική ποικιλομορφία του νησιού. Αυτή η κατανομή των καλλιεργειών αντανακλά την παραδοσιακή σχέση του νησιού με τη γη και την προσαρμογή των παραγωγών στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.