ΌΛΑ τα ονόματα Νέων Γεωργών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Eπώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Νομός | Βαθμ | Ποσό |
COMOLLARI | KLODIANA | FAIK | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
NEAGA | IULIAN | GHEORGHE | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΑΒΔΕΛΕΛΛΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 100 | 20000 |
ΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΕΛΠΙΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΑΛΕΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΑΜΒΑΖΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΑΜΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
ΑΡΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΑΤΣΙΚΠΑΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΒΑΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΒΑΛΒΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΒΑΛΙΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΒΑΛΙΟΝΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΒΑΜΒΟΥΡΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΒΑΡΒΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΒΑΡΒΑΡΕΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΒΑΣΙΛΕΛΛΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΒΕΡΒΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΒΕΡΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΒΙΟΛΑΤΖΗ | ΡΑΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΒΛΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΒΟΥΚΑΛΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΒΟΥΡΓΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΒΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΒΩΒΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΓΙΟΣΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΓΙΟΥΣΦΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 15000 |
ΓΚΙΟΡΓΙΝΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΓΥΡΕΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΓΩΓΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΣΙΛΒΙΑ | ΣΤΕΦΑΝ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΔΙΜΠΑΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΔΟΥΚΑΡΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΔΟΥΡΓΟΥΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 15000 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΕΡΣΟΤΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΖΑΡΓΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΖΙΜΠΟΥΝΟΥΜΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΖΟΡΜΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΖΥΓΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΙΑΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΙΝΤΖΕ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 15000 |
ΚΑΒΑΔΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΑΛΙΑΛΗΣ | ΜΕΛΑΝΔΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΚΑΛΚΕΨΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΑΜΑΡΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΑΜΑΤΣΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΑΜΠΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΚΑΜΠΕΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΚΑΝΙΑΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΚΑΝΙΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΑΝΤΑΝΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΑΝΤΑΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΑΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΑΡΑΤΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 15000 |
ΚΑΡΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΑΡΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΑΣΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 15000 |
ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΚΕΣΕΜΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΕΦΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΚΙΝΙΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΛΑΨΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΛΕΦΤΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΛΙΟΜΙΔΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΛΩΝΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΟΘΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΚΟΝΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΟΝΤΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 15000 |
ΚΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΟΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΚΟΡΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΚΟΥΓΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΡΑΛΛΙΩ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΟΥΚΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
ΚΟΥΝΕΛΛΗ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΚΟΥΡΟΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 105 | 20000 |
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΚΟΥΤΣΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 20000 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΚΡΙΚΛΑΝΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 20000 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 17500 |
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΛΑΛΑΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
ΛΑΛΑΧΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 20000 |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΛΕΜΟΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 17500 |
ΛΗΜΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 95 | 20000 |
ΛΗΜΝΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | ΜΟΣΧΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 17500 |
ΛΗΜΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 70 | 20000 |
ΛΙΑΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 90 | 17500 |
ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
ΛΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 80 | 17500 |
ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΟΥ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 85 | 20000 |
ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 75 | 17500 |
