Προσωρινά αποτελέσμτα κοινωφελούς εργασίας - Τα 212 ονόματα της Λέσβου για τη δεύτερη πρόσκληση
Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για τις 27.948 θέσεις (219 στη Λέσβο) κοινωφελούς εργασίας μέσω του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» προχώρησε ο ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση 5/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ).
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για 5μηνη απασχόληση σε δημόσιους φορείς.
Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του «πως η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του ΟΠΣ του οργανισμού με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ».
Τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης ήταν τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.
Ο Οργανισμός ανακοίνωσε, τέλος, ότι τις επόμενες ημέρες και μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ θα προχωρήσει σε νέα δημόσια πρόσκληση για 7.400 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.
Το Lesvosenews.net επεξεργάστηκε και σας παρουσιάζει αλφαβητικά τα προσωρινά αποτελέσμτα για τις 212 θέσεις στη Λέσβο
Σημείωση: στα προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ δεν περιλαμβάνονται για άγνωστο λόγο 5 αποτελέσματα για θέσεις στην Περιφέρεια και 2 αποτελέσματα για θέσεις στο ΙΚΑ ( 1 θέση τμήμα απονομών και 1 θέση τμήμα πληρωμών συντάξεων) . Ενδεχομένως για αυτές τις ειδικότητες (κυρίως ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ο αριθμός των ενδιαφερομένων να ήταν μικρότερος.
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΠ |
2 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
3 | ΑΛΒΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ |
5 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΣΟΥΛΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
6 | ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ | ΜΕΛΛΑΝΘΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΠ |
8 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
10 | ΑΞΙΩΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
12 | ΑΡΑΔΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
13 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
14 | ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΛΗ | ΦΑΝΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
15 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
16 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
17 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
18 | ΑΧΛΑΔΑ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
19 | ΒΑΒΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΟΥΛΑ | ΠΡΙΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΠ |
20 | ΒΑΒΛΑΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
21 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΑΝΘΙΠΠΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
22 | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
23 | ΒΑΡΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
24 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
25 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
26 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
27 | ΒΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
28 | ΒΕΝΕΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
29 | ΒΛΑΜΗ | ΘΕΟΔΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
30 | ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
31 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
32 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
33 | ΒΟΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΑΝΘΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
34 | ΒΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ - ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ |
35 | ΓΑΤΣΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
36 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
37 | ΓΙΑΜΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
38 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
39 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
40 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
41 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
42 | ΔΗΜΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΡΜΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
43 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
44 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΦΙΑ | ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ |
45 | ΕΛΑΦΡΟΥ | ΙΓΝΑΤΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΚΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
47 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ - ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ |
48 | ΖΕΪΜΠΕΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
49 | ΖΟΥΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
50 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
51 | ΙΜΒΡΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
52 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
53 | ΙΠΠΕΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΡΙΒΗ | Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
54 | ΚΑΚΕ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
55 | ΚΑΛΑΤΖΗ | ΑΜΕΡΣΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ |
56 | ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΕΠ |
57 | ΚΑΛΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
58 | ΚΑΛΛΙΩΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ |
59 | ΚΑΜΕΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
60 | ΚΑΜΠΙΡΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
61 | ΚΑΠΠΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
62 | ΚΑΠΤΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
63 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
64 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
65 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
66 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
67 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΑΕΔ - ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
68 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ - ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ |
69 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
70 | ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ | ΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ) |
71 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ |
72 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ |
