Αποτελέσματα 1ου αγώνα δρόμου Λέσβου «ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΣ»
Με μεγάση συμμετοχή αθλητών και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου ο 1οςΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΣ» που διοργάνωσα οι : Δήμος Λέσβου, σύλλογος δρομέων Lepanto, ΣΕΓΑΣ Μυτιλήνης, Σ.Δ.Μ. ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ, ποδηλατικός σύλλογος Lesvos - Randonneurs, Γ.Σ.Μ. ΑΛΚΑΙΟΣ, Α.Σ.Μ Αθλοκίνηση, προκηρύσσουν αγώνα δρόμου 22.900 μ στα πλαίσια του εορτασμού της απελευθέρωσης της Μυτιλήνης στις «8 Νοεμβρίου 1912»
Η Διαδρομή του αγώνα 22.900 μέτρα ήταν:
Πλατεια Σαπφους - Hotel Blue Sea - άγαλμα Ελευθερίας - παραλία Τζαμάκια –
Φυγκιότρυπα – ΙΚΑ - Εργοστάσιο ΔΕΗ – Εφαμ – Καραντεπε - διασταύρωση Παναγιούδας -
Είσοδος β' Μοριας - Γήπεδο Μοριας – ΚΤΕΟ Μυτιλήνης - συνεργεία φορτηγών – Κόρακας –
Παγανή - Αεροπόρου Γιαναρέλη - πιάτσα ταξί Αγ. Ειρηνης – Goodys – Πλατεία Σαπφούς
Στους άνδρες νικητής ήταν ο Χμαϊντούχ Χουσεΐν και στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Καλλιόπη Δελόγκου.
Υπήρχαν και μικρότερες κατηγορίες αγώνων
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες:
Αποτελέσματα ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγώνα 22,9Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 42 | ΔΕΛΟΓΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ | 02:06:33 |
2 | 71 | ΣΥΡΙΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:06:38 |
3 | 89 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | OXYGEN | 02:08:05 |
4 | 60 | ΣΠΑΡΤΑΛΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:18:41 |
5 | 87 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | OXYGEN | 02:38:50 |
Αποτελέσματα ΑΝΔΡΩΝ Αγώνα 22,9Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 49 | ΧΜΑΙΝΤΟΥΧ | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 01:21:41 |
2 | 77 | ΧΑΤΖΑΚΗΣΚΑΖΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 01:31:29 |
3 | 69 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:33:55 |
4 | 83 | ΓΕΛΑΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:34:50 |
5 | 66 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:36:38 |
6 | 73 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:38:22 |
7 | 58 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:38:26 |
8 | 26 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:39:23 |
9 | 5 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:40:37 |
10 | 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:43:00 |
11 | 8 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:43:45 |
12 | 34 | ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 01:45:55 |
13 | 81 | ΜΟΥΓΚΟΛΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΟΣ | 01:46:46 |
14 | 27 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:47:01 |
15 | 82 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ | 01:48:55 |
16 | 98 | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΡΑΠΩΝ | ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ | 01:52:25 |
17 | 33 | ΠΕΤΡΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:52:34 |
18 | 57 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:53:31 |
19 | 39 | ΜΑΤΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:53:43 |
20 | 65 | ΔΙΜΠΑΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:54:04 |
21 | 16 | ΜΑΛΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:54:15 |
22 | 37 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΛ. ΕΛΛ. ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡ | 01:54:43 |
23 | 93 | ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:55:01 |
24 | 30 | ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:55:19 |
25 | 10 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:55:20 |
26 | 31 | ΠΑΣΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:55:56 |
27 | 80 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:56:18 |
28 | 4 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:56:51 |
29 | 46 | ΤΣΕΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:58:58 |
30 | 17 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣ | 02:00:41 |
31 | 18 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣ | 02:01:57 |
32 | 62 | ΠΑΛΑΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:03:57 |
33 | 59 | ΚΑΜΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:04:10 |
34 | 103 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:04:26 |
35 | 101 | ΦΙΛΛΙΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:05:24 |
36 | 21 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:05:27 |
37 | 44 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:05:33 |
38 | 63 | ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:05:52 |
39 | 88 | ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | Ε.Μ.Α.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 02:06:08 |
40 | 105 | ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:06:25 |
41 | 48 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:06:42 |
42 | 14 | ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:08:06 |
43 | 91 | ΣΕΛΑΜΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 02:08:10 |
44 | 100 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 02:08:27 |
45 | 32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 02:09:29 |
46 | 61 | ΚΑΤΕΜΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:10:18 |
47 | 95 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:10:56 |
48 | 92 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:11:49 |
49 | 25 | ΔΗΜΤΣΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΔΜ ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΣ | 02:12:02 |
50 | 29 | ΡΑΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΔΥΑ | 02:12:16 |
51 | 75 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:12:22 |
52 | 68 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΣ | 02:12:26 |
53 | 104 | ΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:13:22 |
54 | 53 | ΚΟΣΜΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:14:23 |
55 | 90 | ΓΑΡΓΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | OXYGEN | 02:15:51 |
56 | 56 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:18:13 |
57 | 84 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:19:00 |
58 | 6 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:19:36 |
59 | 106 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:22:30 |
60 | 85 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:22:40 |
61 | 70 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:23:23 |
62 | 51 | ΤΡΥΓΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 02:24:20 |
63 | 76 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:27:00 |
64 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 02:28:20 |
65 | 35 | ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | CHIOSRUNNING | 02:34:10 |
66 | 12 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:34:12 |
67 | 28 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:34:13 |
68 | 50 | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:35:05 |
69 | 107 | ΜΠΙΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:36:10 |
70 | 52 | ΜΥΓΙΑΚΗΣ | ΓΙΟΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:37:00 |
71 | 1 | ΜΙΧΑΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:38:06 |
72 | 54 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:44:40 |
73 | 55 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 02:48:00 |
74 | 43 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 03:25:00 |
Αποτελέσματα Γυναικών Αγώνα 5Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 21 | ΦΙΑΣΚΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 20:01 |
2 | 57 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ | ΑΡΕΤΗ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙ | 23:08 |
3 | 54 | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ.ΟΜΙΛΟΣ.ΜΥΤΙ | 23:35 |
4 | 31 | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΜΑΡΣΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:59 |
5 | 47 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | OXYGEN | 25:38 |
6 | 50 | ΚΑΤΕΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΚΑΙΟΣ | 27:21 |
7 | 46 | ΣΑΚΑΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | OXYGEN | 28:17 |
8 | 61 | ΧΕΡΟΥΒΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:27 |
9 | 41 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:10 |
10 | 40 | ΜΠΙΛΟΥ | ΦΕΖΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:19 |
11 | 77 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29:50 |
12 | 32 | ΦΥΚΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:44 |
13 | 13 | ΒΑΡΣΑΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31:35 |
14 | 15 | ΝΙΟΖΑ | ΕΥΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33:00 |
15 | 52 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΥΗ | OXYGEN | 34:35 |
16 | 49 | ΤΣΟΥΠΗ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | OXYGEN | 35:03 |
17 | 45 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΒΙΒΕΛΜΙΝΗ | OXYGEN | 35:45 |
18 | 42 | ΚΩΤΣΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36:03 |
19 | 37 | ΠΑΛΑΓΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36:19 |
20 | 82 | ΒΑΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 38:02 |
21 | 9 | ΤΣΙΟΛΑΚΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40:14 |
Αποτελέσματα ΑΝΔΡΩΝ Αγώνα 5Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 20 | ΤΕΡΖΙΟΥ | ΚΛΕΙΝΤΕΝ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 17:51 |
2 | 53 | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙ | 18:04 |
3 | 5 | ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19:10 |
4 | 3 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩ | 19:49 |
5 | 23 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19:58 |
6 | 25 | ΦΙΛΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20:49 |
7 | 14 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21:59 |
8 | 51 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Σ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛ | 22:13 |
9 | 35 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 22:19 |
10 | 78 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22:38 |
11 | 58 | ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23:02 |
12 | 33 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | LEPANTO | 23:02 |
13 | 10 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:21 |
14 | 66 | ΚΟΥΜΑΡΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΤ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙlΛ. | 24:50 |
15 | 85 | ΤΑΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24:51 |
16 | 81 | ΒΑΖΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | OXYGEN | 25:29 |
17 | 43 | ΚΑΡΒΕΛΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25:30 |
18 | 36 | ΜΥΖΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 26:39 |
19 | 27 | ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26:46 |
20 | 72 | ΤΣΑΚΑΝΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:30 |
21 | 67 | ΧΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:35 |
22 | 70 | ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΑΥΤ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙlΛ. | 28:40 |
23 | 80 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28:50 |
24 | 44 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | OXYGEN | 29:00 |
25 | 79 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:05 |
26 | 62 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:20 |
27 | 84 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:27 |
28 | 68 | ΚΑΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30:35 |
29 | 17 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31:20 |
30 | 26 | ΠΑΡΙΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31:40 |
31 | 59 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33:40 |
32 | 64 | ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 34:30 |
33 | 38 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36:35 |
34 | 60 | ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΚ | 37:30 |
35 | 16 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 42:45 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Αποτελέσματα ΑΓΟΡΙΩΝ Αγώνα 2,4Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 14 | ΤΟΚΑΤΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 09:14 |
2 | 1 | ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Γ.Σ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:15 |
3 | 3 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ.Σ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:16 |
4 | 2 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Σ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 09:23 |
5 | 15 | ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 09:42 |
6 | 13 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10:06 |
7 | 16 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10:12 |
8 | 9 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΦΑΝΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10:48 |
9 | 17 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10:57 |
10 | 18 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10:58 |
11 | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΗΤΑΣ | Γ.Σ ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 12:33 |
12 | 19 | ΦΩΤΙΟΥ | ΛΟΚΚΕΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:09 |
Αποτελέσματα ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Αγώνα 2,4Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 10 | ΛΑΜΑΙ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11:12 |
2 | 11 | ΤΑΧΤΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12:28 |
3 | 20 | ΚΟΜΠΥΣΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:09 |
Αποτελέσματα ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΙΣΩΝ Αγώνα 1,5Κμ
Θέση | Αριθμος Δρομεα | Ονομα | Επιθετο | Σύλογος | Χρονος |
1 | 51 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 05:24 |
2 | 30 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 05:28 |
