Τα 405 ονόματα των βιοκαλλιεργητών της Λέσβου που εντάσσονται στη 2ετη παράταση
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία-διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων» σύμφωνα με την αριθμ. 080294/17-11-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι σήμερα Τετάρτη 11-12-2013 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι οριστικές καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους της δράσης.
Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής των συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.
Τα 405 ονόματα που εγκρίνονται είναι (αλφαβητικά):
1 | ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΜΕΤΑΞΙΑ |
2 | ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
4 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
6 | ΑΜΠΑΖΑ ΕΙΡΗΝΗ |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
10 | ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΜΠΟΣΟΥΛΑ |
11 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
13 | ΑΡΓΕΝΤΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ |
14 | ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
15 | ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
17 | ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
18 | ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ |
19 | ΒΑΛΑΡΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
20 | ΒΑΛΑΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
21 | ΒΑΛΙΝΑ ΦΩΤΩ |
22 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
23 | ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ ΑΘΗΝΑ |
24 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
25 | ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
26 | ΒΑΡΔΑΞΗ ΕΛΕΝΗ |
27 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
28 | ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΒΑΡΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ |
30 | ΒΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
31 | ΒΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
32 | ΒΑΦΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
33 | ΒΕΛΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
34 | ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
35 | ΒΕΡΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ |
36 | ΒΕΡΒΕΡΗ ΚΑΤΙΝΑ |
37 | ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ |
38 | ΒΙΛΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
39 | ΒΙΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | ΒΛΑΜΗ ΕΥΘΑΛΙΑ |
41 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ |
42 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ |
43 | ΒΟΜΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
44 | ΒΟΜΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
45 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
46 | ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
47 | ΒΟΥΝΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
48 | ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ |
49 | ΓΑΖΗΛΑ ΜΑΡΙΑ |
50 | ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ |
51 | ΓΑΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
52 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΑΝΘΙΚΛΕΙΑ |
53 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
54 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
55 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
56 | ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
57 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
58 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
59 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
60 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ |
61 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
62 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
63 | ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
64 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
65 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
66 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ - ΜΠΑΧΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
67 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΒΛΟΥΤΙΝΑ |
68 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
69 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
70 | ΓΙΑΝΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
71 | ΓΙΑΡΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
72 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
73 | ΓΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
74 | ΔΑΓΕΛΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ |
75 | ΔΑΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
76 | ΔΑΣΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
77 | ΔΕΪΛΟΓΚΟΥ ΚΛΕΙΩ |
78 | ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
79 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
80 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
81 | ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ |
82 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
83 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
84 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
85 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ |
86 | ΕΦΕΣ ΤΡΥΦΩΝ |
87 | ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
88 | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
89 | ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
90 | ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
91 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
92 | ΖΑΧΑΡΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
93 | ΖΕΡΒΑ ΜΥΡΣΙΝΗ |
94 | ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
95 | ΖΟΥΠΑΝΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
96 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΑ |
97 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ |
98 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
99 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
100 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
101 | ΘΕΟΛΟΥΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
102 | ΘΩΜΑ ΜΙΛΤΑ |
103 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΟΛΓΑ |
104 | ΙΑΤΡΕΛΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ |
105 | ΚΑΒΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑ |
106 | ΚΑΓΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
107 | ΚΑΓΙΑΛΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
108 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
109 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
110 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
111 | ΚΑΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
112 | ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
113 | ΚΑΛΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
114 | ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
115 | ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ |
116 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΑΝΝΑ |
117 | ΚΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ |
118 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
119 | ΚΑΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
120 | ΚΑΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
121 | ΚΑΠΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
122 | ΚΑΠΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
123 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
124 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
125 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
126 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
127 | ΚΑΡΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
128 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
129 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΛΗ ΟΛΓΑ |
130 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
131 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
132 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΛΕΑΝΘΗ |
133 | ΚΑΡΕΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
134 | ΚΑΡΙΝΟΥ ΒΑΪΑ |
135 | ΚΑΡΜΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
136 | ΚΑΡΠΕΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ |
137 | ΚΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
138 | ΚΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ |
139 | ΚΑΤΑΞΙΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ |
140 | ΚΑΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
141 | ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
142 | ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
143 | ΚΕΜΕΡΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ |
144 | ΚΕΦΑΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ |
145 | ΚΛΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
146 | ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
147 | ΚΟΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
148 | ΚΟΝΤΣΑ ΕΦΗ |
149 | ΚΟΝΤΣΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
150 | ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΥΔΟΚΙΑ |
151 | ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
152 | ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ |
153 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
154 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
155 | ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
156 | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
157 | ΚΟΥΚΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
158 | ΚΟΥΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
159 | ΚΟΥΛΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
160 | ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
161 | ΚΟΥΛΜΑΝΔΑ ΜΑΡΙΑ |
162 | ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΓΙΕΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
163 | ΚΟΥΝΕΛΛΗ - ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
164 | ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ |
165 | ΚΟΥΡΟΓΕΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
166 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
167 | ΚΟΥΡΟΥΣΑΛΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
168 | ΚΟΥΡΤΖΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ |
169 | ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
170 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑ ΣΟΦΙΑ |
171 | ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ |
172 | ΚΟΥΤΛΗ ΕΛΕΝΗ |
173 | ΚΟΥΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ |
174 | ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
175 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
176 | ΚΟΥΦΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
177 | ΚΡΕΤΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
178 | ΚΡΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
179 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ |
180 | ΚΩΛΕΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
181 | ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
182 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
183 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
184 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
185 | ΚΩΤΣΑΚΗ ΠΑΤΡΑ |
186 | ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ |
187 | ΛΑΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
188 | ΛΑΔΙΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
189 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ |
190 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
191 | ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
192 | ΛΕΟΝΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ |
193 | ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
194 | ΛΙΓΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
195 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ |
196 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
197 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
198 | ΛΟΥΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
199 | ΛΟΥΠΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ |
200 | ΛΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
201 | ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
202 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
203 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
204 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
205 | ΜΑΚΡΟΔΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
206 | ΜΑΚΡΟΔΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ |
207 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
208 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
209 | ΜΑΜΑΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ |
210 | ΜΑΜΑΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ |
211 | ΜΑΜΑΤΖΗ ΝΙΚΗ |
212 | ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
213 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
214 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ |
215 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
216 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ |
217 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
218 | ΜΑΣΤΡΕΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
219 | ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
220 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
221 | ΜΑΥΡΕΛΛΗ ΕΛΒΙΡΑ |
222 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
223 | ΜΕΣΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
224 | ΜΗΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
225 | ΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
226 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
227 | ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
228 | ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ |
229 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
230 | ΜΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
231 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
232 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ |
233 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
234 | ΜΠΑΚΑΪΜΗ ΜΑΡΙΑ |
235 | ΜΠΑΝΙΖΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ |
236 | ΜΠΑΝΤΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
237 | ΜΠΑΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
238 | ΝΙΚΟΛΕΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
239 | ΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΝΘΕΜΙΣ |
240 | ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
241 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ |
242 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
243 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
244 | ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ |
245 | ΠΑΝΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
246 | ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
247 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΑΓΓΕΛΟΡΟΔΙΤΣΑ |
248 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
249 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
250 | ΠΑΝΤΕΛΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
251 | ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
252 | ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ |
253 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
254 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
255 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
256 | ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
257 | ΠΑΠΠΑ ΕΡΙΦΥΛΗ |
258 | ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
259 | ΠΑΣΓΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
260 | ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ |
261 | ΠΑΣΣΑΔΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
262 | ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
263 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
264 | ΠΑΤΡΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
265 | ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ |
266 | ΠΑΤΣΕΛΗ ΡΑΛΙΤΣΑ |
267 | ΠΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
268 | ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
269 | ΠΕΛΕΚΟΥ ΑΡΕΤΗ |
270 | ΠΕΝΤΟΓΕΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
271 | ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
272 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ |
273 | ΠΕΤΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
274 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ |
275 | ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
276 | ΠΙΝΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
277 | ΠΙΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
278 | ΠΙΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
279 | ΠΛΑΤΩΝ ΚΛΕΙΩ |
280 | ΠΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
281 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
282 | ΠΟΡΤΟΓΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
283 | ΠΟΥΡΓΙΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
284 | ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
285 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΙΡΗΝΗ |
286 | ΡΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
287 | ΡΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
288 | ΡΩΜΥΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ |
289 | ΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |
290 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
291 | ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
292 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
293 | ΣΑΜΑΡΑ ΡΑΛΛΟΥΔΑ |
294 | ΣΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
295 | ΣΑΡΑΓΑ ΕΛΕΝΗ |
296 | ΣΑΡΑΓΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΥΡΑ |
297 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΜΕΡΙΣΩ |
298 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
299 | ΣΓΟΥΡΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ |
300 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ |
301 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ |
302 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
303 | ΣΚΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
304 | ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
305 | ΣΚΑΡΛΑΤΗ ΙΓΝΑΤΙΑ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
306 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
307 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
308 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
309 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
310 | ΣΚΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ |
311 | ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
312 | ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
313 | ΣΟΥΦΛΑ ΜΑΡΙΑ |
314 | ΣΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
315 | ΣΟΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
316 | ΣΟΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
317 | ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
