219 θέσεις εργασίας στη Λέσβο - Αιτήσεις έως 20 Νοεμβρίου - Όλες οι πληροφορίες
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 (219 για τη Λέσβο) θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και λήγει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 219 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ:
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΚΕΠ | 9 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 5 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 8 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 18 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1 | ΠΕ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ |
Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | Ι.Μ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ & ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2 | ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ | 3 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ | 6 | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» ΛΕΣΒΟΥ | 12 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΟΑΕΔ | ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ | 3 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/CALL CENTER | 4 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 12 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 15 | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 23 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ | 4 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΥΤΙΛHΝΗΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ | 1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Διαβάστε όλες τις λεπτομέρεις στο επισυναπτόμενο αρχείο με την πρόσκληση