Πανελλαδικές 2013: Οι πρώτοι της Λέσβου - Όλα τα ονόματα
H αγωνία των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τελείωσε με την ανακοίνωση των βαθμολογιών την Παρασκευή. Η εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στο σημερινό της φύλλο παρουσίασε τα 150 ονόματα των πρώτων της Λέσβου (50 ονόματα σε κάθε κατεύθυνση) καθώς και δηλώσεις των πρώτων σε κάθε κατεύθυνση.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Οι 50 πρώτοι της Λέσβου
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Γενικός |
1 | ΒΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5ο ΓΕΛ | 19,18 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Παμφίλων | 19,05 |
3 | ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 19,00 |
4 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,97 |
5 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΑ | ΓΕΛ Παμφίλων | 18,85 |
6 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,78 |
7 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 18,63 |
8 | ΜΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,62 |
9 | ΛΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | 18,57 |
10 | ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 18,12 |
11 | ΒΑΤΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,07 |
12 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,07 |
13 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | 17,98 |
14 | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | 17,92 |
15 | ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,89 |
16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΕΛ Ιππείου | 17,88 |
17 | ΜΑΜΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΛ Γέρας | 17,85 |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Καλλονής | 17,77 |
19 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΛ Γέρας | 17,70 |
20 | ΝΙΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ | 5ο ΓΕΛ | 17,68 |
21 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Ιππείου | 17,55 |
22 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,53 |
23 | ΓΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,43 |
24 | ΛΑΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,28 |
25 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,25 |
26 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ | 5ο ΓΕΛ | 17,17 |
27 | ΣΑΡΑΓΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΛ Καλλονής | 17,15 |
28 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ Άντισσας | 16,93 |
29 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ - ΒΛΩΤΙΝΑ | ΓΕΛ Αγιάσου | 16,92 |
30 | ΠΟΥΛΕΛΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Πειραματικό ΓΕΛ | 16,87 |
31 | ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,85 |
32 | ΚΟΜΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΛ Ιππείου | 16,75 |
33 | ΒΑΣΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 5ο ΓΕΛ | 16,73 |
34 | ΧΑΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,73 |
35 | ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ | Γυμνάσιο Άγρας Λ.Τ. | 16,72 |
36 | ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,72 |
37 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,68 |
38 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | 16,55 |
39 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,45 |
40 | ΓΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,38 |
41 | ΜΠΟΥΝΤΟΥ ΟΛΓΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,37 |
42 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,37 |
43 | ΡΑΧΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,33 |
44 | ΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ Μούδρου | 16,28 |
45 | ΣΙΔΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | 16,27 |
46 | ΠΑΝΕΡΑ ΝΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,25 |
47 | ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | 16,25 |
48 | ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,20 |
49 | ΚΑΖΟΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,18 |
50 | ΣΙΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΕΛ Παμφίλων | 16,13 |
Θετική Κατεύθυνση
Οι 50 πρώτοι της Λέσβου
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Γενικός |
1 | ΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 19,27 |
2 | ΔΟΥΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ Γέρας | 19,19 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,87 |
4 | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΛ Καλλονής | 18,78 |
5 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,77 |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | 18,70 |
7 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | 18,30 |
8 | ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,25 |
9 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | 18,18 |
10 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,12 |
11 | ΚΟΝΣΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΛ Καλλονής | 18,08 |
12 | ΣΠΥΡΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,82 |
13 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΤΩ | ΓΕΛ Πλωμαρίου | 17,70 |
14 | ΡΟΥΓΓΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ Γέρας | 17,65 |
15 | ΚΑΤΩΜΕΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 17,65 |
16 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,63 |
17 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,62 |
18 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 17,52 |
19 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 17,48 |
20 | ΛΕΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ Μύρινας | 17,45 |
21 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 17,42 |
22 | ΒΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,38 |
23 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 17,38 |
24 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 17,23 |
25 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΛ Πολιχνίτου | 17,13 |
26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ | 5ο ΓΕΛ | 17,08 |
27 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΓΕΛ Ιππείου | 17,02 |
28 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 17,02 |
29 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΛ Καλλονής | 16,90 |
30 | ΑΛΑΜΑΝΕΛΛΗΣ - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,75 |
31 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΛ Άντισσας | 16,62 |
32 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ - ΑΛΙΚΗ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,60 |
33 | ΒΕΡΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΓΕΛ Καλλονής | 16,57 |
34 | ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ Παμφίλων | 16,52 |
35 | ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,47 |
36 | ΒΕΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΛ Παμφίλων | 16,45 |
37 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,45 |
38 | ΨΑΡΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,40 |
39 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΜΙΜΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,03 |
40 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 15,87 |
41 | ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 15,78 |
42 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 5ο ΓΕΛ | 15,58 |
43 | ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 15,52 |
44 | ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 15,28 |
45 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΓΕΛ Καλλονής | 15,28 |
46 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Ιππείου | 15,23 |
47 | ΒΕΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | Πειραματικό ΓΕΛ | 15,23 |
48 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 15,17 |
49 | ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 15,17 |
50 | ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΛ Πλωμαρίου | 15,16 |
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Οι 50 πρώτοι της Λέσβου
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Γενικός |
1 | ΜΑΛΑΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ Γέρας | 19,50 |
2 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 19,47 |
3 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 19,25 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Πειραματικό ΓΕΛ | 19,12 |
5 | ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 19,03 |
6 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,77 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,68 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,67 |
9 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,50 |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,47 |
11 | ΛΟΥΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,40 |
12 | ΚΑΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΓΕΛ Ιππείου | 18,33 |
13 | ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,25 |
14 | ΠΛΑΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,25 |
15 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 18,25 |
16 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,17 |
17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,16 |
18 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,15 |
19 | ΡΙΡΑ ΣΕΡΤΖΙΟ | 5ο ΓΕΛ | 18,11 |
20 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,07 |
21 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 18,03 |
22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ Μούδρου | 18,01 |
23 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΩΝΤΙΝΗ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,99 |
24 | ΤΡΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,93 |
25 | ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΛ Μανταμάδου | 17,92 |
26 | ΠΑΣΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,88 |
27 | ΜΕΪΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ Μανταμάδου | 17,87 |
28 | ΓΟΥΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΓΕΛ | 17,83 |
29 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 17,81 |
30 | ΜΙΧΑΛΕΛΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,78 |
31 | ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 17,78 |
32 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,64 |
33 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,64 |
34 | ΜΠΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΛ Μύρινας | 17,64 |
35 | ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,58 |
36 | ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μουσικό Σχολείο | 17,53 |
37 | ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5ο ΓΕΛ | 17,47 |
38 | ΖΥΓΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 17,40 |
39 | ΤΣΩΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 17,37 |
40 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πειραματικό ΓΕΛ | 17,37 |
41 | ΣΚΙΑΔΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 17,21 |
42 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ Πέτρας | 17,19 |
43 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 17,11 |
44 | ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΛ Άντισσας | 17,08 |
45 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΕΛ | 16,96 |
46 | ΑΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | Πειραματικό ΓΕΛ | 16,95 |
47 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ | 16,93 |
48 | ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης | 16,91 |
49 | ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5ο ΓΕΛ | 16,88 |
50 | ΑΡΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΕΛ Μύρινας | 16,86 |