Μεταθέσεις εκπαιδευτικών στη Λέσβο - Αναλυτικά οι κενές θέσεις στα σχολεία
Δηλώσεις μετάθεσης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί
- που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ τον Ιανουάριο 2013
- που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, στο ΠΥΣΠΕ Λέσβου
- που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λέσβου
να υποβάλουν δήλωση μετάθεσης-τοποθέτησης από 18.6.2013 μέχρι και 25.6.2013 στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι ( 20 ) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.
Τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
10ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3 |
15ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | Δ.Σ.ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | 3 |
5ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
6ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | Δ.Σ.ΣΙΓΡΙΟΥ | 3 |
8ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | Δ.Σ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1 | Δ.Σ.ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 1 |
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣΟΥ | 3 | Δ.Σ. ΣΤΥΨΗΣ | 4 |
Δ.Σ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | 1 | Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ | 1 |
Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ | 1 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ |
|
Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ-ΚΛΕΙΟΥΣ | 1 | Δ.Σ. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 2 |
Δ.Σ. Λ. ΘΕΡΜΗΣ | 1 | Δ.Σ. ΘΑΝΟΥΣ | 1 |
Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 1 | Δ.Σ. ΚΑΣΠΑΚΑ | 2 |
Δ.Σ.ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑ | 1 |
Δ.Σ ΜΟΡΙΑΣ | 1 | Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2 |
Δ.Σ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ | 1 | Δ.Σ. ΜΟΥΔΡΟΥ | 2 |
Δ.Σ. ΑΓΡΑΣ | 3 | 2ο Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ | 1 |
Δ.Σ.ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 2 | Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 1 |
Δ.Σ.ΒΑΤΟΥΣΑΣ | 3 |
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
2ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | 2ο ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1 |
3ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 1 |
4ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | 1 |
7ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΠΕΛΟΠΗΣ | 2 |
9ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | ΠΕΤΡΑΣ | 4 |
11ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΣΙΓΡΙΟΥ | 1 |
ΑΓΙΑΣΟΥ | 1 | ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
ΒΑΡΕΙΑΣ | 1 | ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 3 |
ΒΡΙΣΑΣ | 2 | ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ | 1 |
ΚΑΠΗΣ | 1 | ΧΙΔΗΡΩΝ | 1 |
ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ | 2 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ |
|
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 4ο ΜΥΡΙΝΑΣ | 1 |
ΜΟΡΙΑΣ | 2 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ | 2 | ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 2 |
1ο ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 1 | ΒΑΡΟΥΣ | 1 |
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 2 | ΘΑΝΟΥΣ | 1 |
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3 | ΚΑΣΠΑΚΑ | 2 |
ΑΓΡΑΣ | 1 | ΚΟΝΤΙΑ | 1 |
ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 3 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 3 |
ΒΑΤΟΥΣΑΣ | 1 | ΜΟΥΔΡΟΥ | 3 |
ΕΡΕΣΟΥ | 3 | ΠΛΑΤΕΟΣ | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
5ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | ΜΟΥΔΡΟΥ | 1 |
ΚΟΝΤΙΑ | 1 | 1ο ΜΥΡΙΝΑΣ | 1 |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 1 | Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ( ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 2 |
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣΟΥ | 1 | Δ.Σ.ΑΓΡΑΣ | 1 |
Δ.Σ. ΙΠΠΕΙΟΥ | 1 | Δ.Σ.ΔΑΦΙΩΝ | 1 |
Δ.Σ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 1 | Δ.Σ. ΕΡΕΣΟΥ | 1 |
Δ.Σ ΠΑΠΑΔΟΥ | 1 | Δ.Σ.ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 1 |
Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ | 1 | Δ.Σ.ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
Δ.Σ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | Δ.Σ.ΣΤΥΨΗΣ | 1 |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | |||
Τ.Ε. 3ου Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ | 1 | Τ.Ε. Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 1 |
Τ.Ε. Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 1 | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
Τ.Ε. Δ.Σ. ΜΟΥΔΡΟΥ | 1 |
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ |
14ο ΝΗΠ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | Τ.Ε. ΝΗΠ. ΠΕΤΡΑΣ | 1 |
Τ.Ε. ΝΗΠ. ΤΡΥΓΟΝΑ | 1 | Τ.Ε. 1ου ΝΗΠ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1 |
|
| ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1 |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | |||
Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΜΥΡΙΝΑΣ | 1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
ΔΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ